Goalkeeper
# | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afshan Ashiq | PIFA Sports FC Women | Goalkeeper | April 14, 1994 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Soniya | India Rush SC Women | Goalkeeper | November 29, 2005 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Priyanka Sutaria | South Mumbai Utd FC Women | Goalkeeper | October 10, 1998 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vedika Gurav | Young Guns FC Women | Goalkeeper | November 15, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Khushaboo Chaurasiya | SC Bacaim Women | Goalkeeper | September 20, 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kashmira Pednekar | Mumbai Knights FC Women | Goalkeeper | November 25, 1994 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Diya Nagesh Patel | Kenkre FC Women | Goalkeeper | February 23, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tanu | PIFA Sports FC Women | Goalkeeper | December 24, 2003 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Swati Kanojiya | South Mumbai Utd FC Women | Goalkeeper | September 1, 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jyotsna Bara | Kenkre FC Women | Goalkeeper | March 16, 2006 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Suhasini Uplanchi | D’Souza FC Women | Goalkeeper | August 30, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Babitha Thangaraj Nadar | Mumbai Knights FC Women | Goalkeeper | October 30, 1994 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Anisha Chavan | Young Guns FC Women | Goalkeeper | July 4, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Payal Basude | PIFA Sports FC Women | Goalkeeper | September 30, 2003 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Carissa Fernandes | SC Bacaim Women | Goalkeeper | November 11, 2004 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
# | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bhawana | India Rush SC Women | Defender | January 1, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Virati Gutka | South Mumbai Utd FC Women | Defender | April 6, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tracy Monis | Young Guns FC Women | Defender | May 9, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sejal Gotam | SC Bacaim Women | Defender | December 5, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mansi Anant Samre | Mumbai Knights FC Women | Defender | December 12, 1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Payal | PIFA Sports FC Women | Defender | March 15, 2003 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Sarita Jinendra Devi | India Rush SC Women | Defender | August 27, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siddhi Mahavir Dobhada | India Rush SC Women | Defender | June 24, 2009 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Radhika Ganega | South Mumbai Utd FC Women | Defender | September 23, 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Riann Dcunha | SC Bacaim Women | Defender | January 1, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rajwanti | India Rush SC Women | Defender | August 29, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kiara Eva Pinto | South Mumbai Utd FC Women | Defender | June 1, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bhoomi Nagda | Young Guns FC Women | Defender | December 5, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nikita Jude | SC Bacaim Women | Defender | November 18, 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Vk Srutilakshmi Ranjish | Mumbai Knights FC Women | Defender | September 17, 2000 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | Nidhi Bhupendra Shetty | Mumbai Knights FC Women | Defender | March 6, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dipika | PIFA Sports FC Women | Defender | August 20, 1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Kimberly Fernandez | PIFA Sports FC Women | Defender | September 24, 1996 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
10 | Mahikaa Shetty | Kenkre FC Women | Defender | June 14, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pratiksha Lakra | Kenkre FC Women | Defender | January 1, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pooja Tandi | India Rush SC Women | Defender | February 5, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Nandini Balla | South Mumbai Utd FC Women | Defender | October 12, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Soniya Deep | SC Bacaim Women | Defender | November 22, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jessica Dharmai | South Mumbai Utd FC Women | Defender | December 13, 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ravina | India Rush SC Women | Defender | June 5, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nilima Khakha | Mumbai Knights FC Women | Defender | February 12, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Salina Kumari | Kenkre FC Women | Defender | September 19, 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jyoti Rani | India Rush SC Women | Defender | August 14, 2003 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
15 | Niyati Gada | South Mumbai Utd FC Women | Defender | February 7, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Surbhi Manjrekar | Mumbai Knights FC Women | Defender | September 19, 1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Diya Payyappilly | D’Souza FC Women | Defender | January 8, 2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pranita Nimkar | Mumbai Knights FC Women | Defender | September 15, 2004 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Anita Rawat | PIFA Sports FC Women | Defender | June 24, 1995 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Anjitha M | Mumbai Knights FC Women | Defender | December 28, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Riva Mayekar | Young Guns FC Women | Defender | January 16, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Zarastyn Mistry | PIFA Sports FC Women | Defender | November 28, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Aditi Chaubey | Young Guns FC Women | Defender | April 15, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Samruddhi Rathi | D’Souza FC Women | Defender | October 18, 2008 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pranali Bhosale | Young Guns FC Women | Defender | September 28, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Sanjvi Oswal | D’Souza FC Women | Defender | February 9, 2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tanya Abraham | Young Guns FC Women | Defender | December 29, 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Laxmi Vishwakarma | South Mumbai Utd FC Women | Defender | November 8, 2007 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Saniya Farooqui | Young Guns FC Women | Defender | October 6, 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Asmi Kulkarni | D’Souza FC Women | Defender | March 27, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sapna Jaiswar | SC Bacaim Women | Defender | March 16, 2000 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Shriya Jadhav | PIFA Sports FC Women | Defender | June 29, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Sakshi Repe | D’Souza FC Women | Defender | September 27, 2006 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | Sonali Gode | D’Souza FC Women | Defender | December 4, 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Yukta Bhojane | D’Souza FC Women | Defender | February 23, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Rakhee Sawant | PIFA Sports FC Women | Defender | July 19, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
# | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ankita Laxman Gothi | Kenkre FC Women | Midfielder | February 4, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mamta Kumari | Kenkre FC Women | Midfielder | July 8, 1998 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jahnavi Shetty | Mumbai Knights FC Women | Midfielder | September 23, 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dharitri Jayesh Nandy | Kenkre FC Women | Midfielder | January 29, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lian Jeffery Matthews | Young Guns FC Women | Midfielder | December 15, 1993 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Uma Ivnati | Kenkre FC Women | Midfielder | June 1, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Aaliya Dongarkar | India Rush SC Women | Midfielder | January 16, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Shreya Gururaj Bhat | South Mumbai Utd FC Women | Midfielder | November 17, 1999 | 25 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
6 | Ashwathi P | SC Bacaim Women | Midfielder | February 28, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Tanvi Patil | Kenkre FC Women | Midfielder | January 29, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Manju Rani | India Rush SC Women | Midfielder | November 29, 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Eva Mishra | South Mumbai Utd FC Women | Midfielder | November 14, 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Valencia Lourdina D’mello | Mumbai Knights FC Women | Midfielder | August 28, 2002 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kavya Jaiswal | PIFA Sports FC Women | Midfielder | January 6, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Anamika Kumari | Kenkre FC Women | Midfielder | May 13, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Anju | India Rush SC Women | Midfielder | November 29, 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Brooklyn Tanya | Young Guns FC Women | Midfielder | November 27, 1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Megan Leah Gamage | SC Bacaim Women | Midfielder | April 24, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Karen Pais | Mumbai Knights FC Women | Midfielder | June 9, 2000 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Abeer Arsiwala | Mumbai Knights FC Women | Midfielder | October 29, 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sharmila | India Rush SC Women | Midfielder | October 6, 2002 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bhumika Mane | Mumbai Knights FC Women | Midfielder | December 5, 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Neelam Tirkey | Kenkre FC Women | Midfielder | March 11, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Mmehak Lobo | Mumbai Knights FC Women | Midfielder | May 18, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tanvi Kore | Young Guns FC Women | Midfielder | June 10, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hiba Faquih | PIFA Sports FC Women | Midfielder | June 30, 1995 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
13 | Nisha Kumari | Kenkre FC Women | Midfielder | February 14, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bhagyashree Dalvi | PIFA Sports FC Women | Midfielder | February 18, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sudha Ankita Tirkey | Kenkre FC Women | Midfielder | October 8, 2005 | 19 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
14 | Anubhuti Pathak | Young Guns FC Women | Midfielder | November 23, 2002 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Astha Tandel | SC Bacaim Women | Midfielder | May 9, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Parvati Yadav | PIFA Sports FC Women | Midfielder | July 4, 2005 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bushra Bano | South Mumbai Utd FC Women | Midfielder | April 11, 2005 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Shubhisha Sharma | SC Bacaim Women | Midfielder | September 28, 2005 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nahida Khatoon | Kenkre FC Women | Midfielder | April 8, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Annu Gupta | SC Bacaim Women | Midfielder | April 21, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Neha Mann | Kenkre FC Women | Midfielder | September 15, 2001 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
18 | Pooja Bandgar | South Mumbai Utd FC Women | Midfielder | July 6, 2001 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sandhya Vijayprakash Kewat | PIFA Sports FC Women | Midfielder | October 14, 2007 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Preetha Nayak | South Mumbai Utd FC Women | Midfielder | November 19, 1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tanisha Ajmera | D’Souza FC Women | Midfielder | January 31, 2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pooja Bishnoi | Kenkre FC Women | Midfielder | August 24, 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Afifa Ahmed | PIFA Sports FC Women | Midfielder | March 11, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Suruchi Nilufer Mistry | South Mumbai Utd FC Women | Midfielder | July 21, 2004 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Piyali Kora | PIFA Sports FC Women | Midfielder | December 25, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Devashree Bhakta | D’Souza FC Women | Midfielder | December 12, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Shreya Rathod | South Mumbai Utd FC Women | Midfielder | November 8, 1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Himanshi Solanki | South Mumbai Utd FC Women | Midfielder | December 8, 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Shianzi Lamatamang | Young Guns FC Women | Midfielder | February 12, 2001 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | Shweta Malangave | D’Souza FC Women | Midfielder | March 9, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Sayli Usendi | D’Souza FC Women | Midfielder | July 19, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Srawani Hulwan | D’Souza FC Women | Midfielder | July 21, 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |