FWD
# | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ZAID KHAN | Bombay YMCA | FWD | April 20, 0007 | 2017 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper
# | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAJID SIDDIQUE | Bombay YMCA | Goalkeeper | January 25, 2001 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
# | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SHAZAN ANSARI | Bombay YMCA | Defender | December 2, 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | MAZHAR ANSARI | Bombay YMCA | Defender | November 21, 1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HASAN RAJKOTWALA | Bombay YMCA | Defender | May 14, 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | IMRAN ANSARI | Bombay YMCA | Defender | January 28, 1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | UMAR KHAN | Bombay YMCA | Defender | October 19, 1998 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | WAJAHUL KHAN | Bombay YMCA | Defender | August 21, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SHARIQUE S. | Bombay YMCA | Defender | July 14, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
# | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | UMAIR KHAN | Bombay YMCA | Midfielder | February 11, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | M. KAIF ANSARI | Bombay YMCA | Midfielder | July 5, 2003 | 21 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
17 | MOIN KHAN | Bombay YMCA | Midfielder | July 8, 1999 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | EBADA MOMIN | Bombay YMCA | Midfielder | April 7, 1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MOHAMMED LAKDAWALA | Bombay YMCA | Midfielder | August 14, 1971 | 53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | SAJID ANSARI | Bombay YMCA | Midfielder | December 14, 1986 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Forward
# | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ARIF ANSARI | Bombay YMCA | Forward | January 10, 2002 | 23 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
11 | UMMER ANSARI | Bombay YMCA | Forward | January 26, 2003 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
12 | ARSHAD ANSARI | Bombay YMCA | Forward | June 18, 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | AZIZ KHATRI | Bombay YMCA | Forward | November 14, 1997 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | MAVIYA ANSARI | Bombay YMCA | Forward | February 15, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |