Goalkeeper
# | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOHAN PAYKRAO | Ratnam FC | Goalkeeper | January 8, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | FLAVIAN DSOUZA | Ratnam FC | Goalkeeper | September 14, 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
# | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SOUREEN GAITONDE | Ratnam FC | Defender | January 19, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AJITESH SINGH | Ratnam FC | Defender | November 30, 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | PRATHAM AMARE | Ratnam FC | Defender | January 12, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FIDEL PATIL | Ratnam FC | Defender | October 26, 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | YEDNESH MEHER | Ratnam FC | Defender | January 2, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ANAND BABU | Ratnam FC | Defender | April 26, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | VIRAJ DEVADIGA | Ratnam FC | Defender | March 5, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
# | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | KISNA DAS | Ratnam FC | Midfielder | December 10, 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DANROY FONSECA | Ratnam FC | Midfielder | April 14, 1988 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | VEDANT BADBE | Ratnam FC | Midfielder | September 1, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | NOMAN QURESHI | Ratnam FC | Midfielder | September 19, 2004 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | SIDDHESH NALAWADE | Ratnam FC | Midfielder | April 1, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | AQEEL SHAIKH | Ratnam FC | Midfielder | October 28, 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Forward
# | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | SURAJ TEMKAR | Ratnam FC | Forward | May 21, 2001 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | AAMAN ANSARI | Ratnam FC | Forward | January 20, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | KAZIM RIZVI | Ratnam FC | Forward | December 7, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | NEEL PANDYA | Ratnam FC | Forward | March 16, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | OMKAR SHIRKE | Ratnam FC | Forward | September 23, 2002 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | AMAN MALIK | Ratnam FC | Forward | July 1, 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | CHRIS FERNANDES | Ratnam FC | Forward | December 30, 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |