Goalkeeper
# | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | UMANG MISTRY | ROQS FC | Goalkeeper | May 24, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | DANIEL MONTERIO | ROQS FC | Goalkeeper | July 9, 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | RISHI SHARMA | - | Goalkeeper | October 25, 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
# | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAURAV CHAVAN | ROQS FC | Defender | October 17, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ADITYA ACHARYA | ROQS FC | Defender | October 25, 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DIPESH SUVARNA | ROQS FC | Defender | July 31, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RAAJAS JOGLEKAR | ROQS FC | Defender | April 7, 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SURAJ DAVRE | ROQS FC | Defender | December 2, 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | JAYDEN COUTINHO | ROQS FC | Defender | January 14, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | DARSHAN GALA | ROQS FC | Defender | April 15, 1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | AAKASH DUBEY | ROQS FC | Defender | August 30, 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | AARON PINTO | ROQS FC | Defender | August 14, 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ANDREW KOUNDER | ROQS FC | Defender | February 17, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | RUSSELL LOBO | ROQS FC | Defender | August 24, 2005 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
# | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | KEENAN GOMES | ROQS FC | Midfielder | June 26, 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | DOMINIC SEBASTIAN | - | Midfielder | October 25, 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | MAANIT ARORA | ROQS FC | Midfielder | August 24, 2006 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | MOHAMMED OWAIS BHALDAR | ROQS FC | Midfielder | November 25, 2004 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | DANIYAL MALA | ROQS FC | Midfielder | March 30, 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | DWEEP AREDEKAR | ROQS FC | Midfielder | October 17, 2005 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
20 | JARED SALDANWA | ROQS FC | Midfielder | October 26, 2000 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | SUJAL CHAFE | ROQS FC | Midfielder | October 7, 2005 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | PARTH VICHARE | ROQS FC | Midfielder | July 31, 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | JACKIE SINGHAN | ROQS FC | Midfielder | April 18, 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ADITYA SHELAR | ROQS FC | Midfielder | December 31, 1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
# | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | PRANIT VYAS | ROQS FC | Forward | March 9, 2004 | 21 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
29 | ARYAN KULKARNI | ROQS FC | Forward | December 30, 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |