Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYAN KHAN | Sellebrity FC | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | BALARAM BAMKIN DAS | Sellebrity FC | Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | MANISH GAUTAM | Sellebrity FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | ANURAG KEDARE | Sellebrity FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | AARON TRINIDAD | Sellebrity FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | SHERON JOSEPH NADAR | Sellebrity FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | LALIT JAMWAL | Sellebrity FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | UMAIR MOMIN | Sellebrity FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SOMIDI EBENEZER | Sellebrity FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | SOUMYADEEP PAUL | Sellebrity FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | SAMARPIT ANAND | Sellebrity FC | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | AYUB QURESHI | Sellebrity FC | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | IRFAN ANSARI | Sellebrity FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SAMEER SUTHAR | Sellebrity FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ROHAN RAJESH GAUTAM | Sellebrity FC | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KARAN MURTHY | Sellebrity FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | PRAKASH SAHANI | Sellebrity FC | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | SAGAR RATHOD | Sellebrity FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | SAHIL KHUSHALANI | - | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | VATSAL NATHANI | Sellebrity FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | GAGANGOSH CHANDRA | Sellebrity FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | DHRUV NISCHAL | Sellebrity FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | RALSTON MIRANDA | Sellebrity FC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HASNAIN SHAIKH | Sellebrity FC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ROHAN SHUKLA | Sellebrity FC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SUYASH MUKNE | Sellebrity FC | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |