Goalkeeper
# | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KETAN KUMAR | Soccer XI | Goalkeeper | March 5, 2001 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | DHIRAJ SINGH | Soccer XI | Goalkeeper | June 5, 2004 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
# | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CHAITANYA NAR | Soccer XI | Defender | November 28, 2001 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | MONTU DSOUZA | Soccer XI | Defender | January 3, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | TEJAS KOLEKAR | Soccer XI | Defender | August 23, 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | DARSHAN SHAH | Soccer XI | Defender | March 25, 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PRAVIN KAWADE | Soccer XI | Defender | March 18, 1989 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | OM NARKAR | Soccer XI | Defender | November 27, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | TANMAY GAIKWAD | Soccer XI | Defender | January 16, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
# | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | NUPUR GHADIGAONKAR | Soccer XI | Midfielder | November 8, 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | YASH KANSARA | Soccer XI | Midfielder | September 12, 2002 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | AARYAN YADAV | Soccer XI | Midfielder | February 16, 2004 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
13 | RITESH CHOUDHARY | Soccer XI | Midfielder | September 18, 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SWAPNIL MHATRE | Soccer XI | Midfielder | May 18, 1992 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | AAKASH GIRI | Soccer XI | Midfielder | May 28, 1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | NIRAJ SURVE | Soccer XI | Midfielder | September 26, 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | KIRAN GHATWAL | Soccer XI | Midfielder | July 27, 1989 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | ASHISH JAISWAL | Soccer XI | Midfielder | December 13, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
# | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | VISHAL VENUGOPALAN | Soccer XI | Forward | November 2, 1994 | 30 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
9 | PRATHAM SHIRODKAR | Soccer XI | Forward | March 9, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | PRITESH YADAV | Soccer XI | Forward | February 10, 2002 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | PRATIK VICHARE | Soccer XI | Forward | January 17, 2000 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | LAVANYA KUNKENKAR | Soccer XI | Forward | May 17, 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | VISHAL RAJPUT | Soccer XI | Forward | December 22, 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | SHUBHAM GOLE | Soccer XI | Forward | October 14, 2000 | 24 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |