Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAI PATEL | Somaiya FC | Goalkeeper | February 19, 2004 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | OM VARE | Somaiya FC | Goalkeeper | August 5, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FURQAN SAYED | Somaiya FC | Defender | February 8, 2002 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | ASHWIN SHARMA | Somaiya FC | Defender | October 20, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | OM WAGHMARE | Somaiya FC | Defender | March 31, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RUBEN D’SOUZA | Somaiya FC | Defender | February 7, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | APOORV BHAGAT | Somaiya FC | Defender | May 15, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | SWAROOP NILVE | Somaiya FC | Defender | August 17, 1999 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | YUVRAJ FARHANDE | Somaiya FC | Defender | October 30, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ARJUN SINGH | Somaiya FC | Midfielder | September 22, 2000 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | PRANAY KANEKAR | Somaiya FC | Midfielder | September 24, 2005 | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | AKASH KAREPAREMBIL | Somaiya FC | Midfielder | July 3, 1992 | 33 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | EDWIN AYINIKAL | Somaiya FC | Midfielder | October 28, 1998 | 27 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 22 | MAYUR PATNE | Somaiya FC | Midfielder | February 22, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SVEN FERRAO | Somaiya FC | Midfielder | October 13, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | DHRUV MANE | Somaiya FC | Midfielder | December 10, 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SAHIL RAO | Somaiya FC | Midfielder | April 23, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | VIGNESH GUNDEKAR | Somaiya FC | Midfielder | December 23, 2004 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | MALHAAR SAPRE | Somaiya FC | Midfielder | March 15, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | VAIBHAV SHETTI | Somaiya FC | Forward | July 24, 2004 | 21 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | SIMARPREET SINGH NEGI | Somaiya FC | Forward | September 20, 2001 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | MANDAR PALAV | Somaiya FC | Forward | May 20, 2002 | 23 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | ADNAN ANSARI | Somaiya FC | Forward | December 16, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ADITYA SHINDE | Somaiya FC | Forward | May 7, 2007 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |