Goalkeeper
# | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SACHIN TANDALE | Spartans FC | Goalkeeper | April 7, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | TAYYAB SAYYAD | Spartans FC | Goalkeeper | August 6, 1995 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
# | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SHARIQ KHAN | Spartans FC | Defender | October 9, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RUSHANK JADHAV | Spartans FC | Defender | October 7, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SHUBHAM GHADGE | Spartans FC | Defender | October 12, 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SHADRACH CARDOZA | Spartans FC | Defender | February 22, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | PRADEEP PATIL | Spartans FC | Defender | November 21, 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SHREYAS GAWARI | Spartans FC | Defender | December 4, 2001 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | HAMEED KARIM | Spartans FC | Defender | January 24, 1995 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | DHARMENDRA SHARMA | Spartans FC | Defender | May 2, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SHUBHAM SHUKLA | Spartans FC | Defender | February 26, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | NASER SHAIKH | Spartans FC | Defender | February 11, 1993 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | SHAHBAZ KHAN | Spartans FC | Defender | December 10, 1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Midfielder
# | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | UPEN GORI | Spartans FC | Midfielder | December 1, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CHETAN SOLANKI | Spartans FC | Midfielder | April 14, 2003 | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
13 | JAY KHARAVI | Spartans FC | Midfielder | October 4, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | DHANU YADAV | Spartans FC | Midfielder | October 12, 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | PK NGACHONHOR | Spartans FC | Midfielder | October 16, 2001 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | RUPADASH SHAPAM | Spartans FC | Midfielder | October 11, 2000 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Forward
# | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | MANDEEP SINGH | Spartans FC | Forward | February 20, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | SOHAM BHATTACHARYA | Spartans FC | Forward | July 28, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | JOEL DSOUZA | Spartans FC | Forward | August 14, 2001 | 23 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 |
11 | ROSHAN THAKUR | Spartans FC | Forward | April 8, 2003 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
15 | BRANDON PICARDO | Spartans FC | Forward | September 24, 1999 | 25 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
16 | LAXMAN DALVI | Spartans FC | Forward | October 16, 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | RAJ INDULKAR | Spartans FC | Forward | August 13, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rohit Sarwanker | Spartans FC | Forward | September 19, 2002 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | BIKASH YUMNAM | Spartans FC | Forward | March 28, 1998 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | SHIRINMI KAZINGMEI | Spartans FC | Forward | February 18, 2004 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |