FWD
# | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | MAAZ SHAIKH | West Zone Utd FC | FWD | October 26, 2023 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fotrward
# | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | SHABAAZ SYED | West Zone Utd FC | Fotrward | January 3, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Goalkeeper
# | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSHIYAN KHAN | West Zone Utd FC | Goalkeeper | April 30, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | SOHAN PAYAKRAO | West Zone Utd FC | Goalkeeper | January 8, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | AKASH SINGH | West Zone Utd FC | Goalkeeper | September 30, 2003 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
# | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | AYAAN MOHAMMAD | West Zone Utd FC | Defender | March 2, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CHETAN BARIYA | West Zone Utd FC | Defender | October 28, 2000 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | HERAMBA KOLI | West Zone Utd FC | Defender | October 10, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | SOHAIL KHATRI | West Zone Utd FC | Defender | July 20, 1996 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | NASEEB SHAIKH | West Zone Utd FC | Defender | July 3, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | ADITIYA KEER | West Zone Utd FC | Defender | April 9, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ASHISH CHOUHAN | West Zone Utd FC | Defender | January 19, 2006 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Midfielder
# | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ABHINAV KUMAR | West Zone Utd FC | Midfielder | April 1, 1998 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | SHAINGAYAI AWANGSHI | West Zone Utd FC | Midfielder | January 11, 2003 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | SIDHANT MOHITE | West Zone Utd FC | Midfielder | August 1, 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | NANDADEEP KEER | West Zone Utd FC | Midfielder | September 26, 1989 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Forward
# | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Clean Sheet | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ADNAN BILAKHIA | West Zone Utd FC | Forward | November 10, 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ALTAMASH VALSANGAKAR | West Zone Utd FC | Forward | April 20, 2003 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | FAROOQUE KHAN | West Zone Utd FC | Forward | April 10, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PARITOSH GOHIL | West Zone Utd FC | Forward | August 20, 1993 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | ARNAV MORJARIA | West Zone Utd FC | Forward | March 5, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | JAY RAWAT | West Zone Utd FC | Forward | April 18, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | ROHAN GHOSH | West Zone Utd FC | Forward | September 29, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | GAJENDRA SINGH | West Zone Utd FC | Forward | August 24, 2001 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
27 | RIAZ ANSARI | West Zone Utd FC | Forward | July 10, 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |